Tri ân Khách hàng nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập SUZUKI và 25 năm thành lập Suzuki tại Việt Nam, Suzuki dành ưu đãi cực hot cho xe thương mại trong tháng 1:
- Carry Truck – Nhà vô địch vận chuyển đường hẹp, sở hữu ngay với giá từ 249.300.000 vnđ.
SUPER CARRY TRUCK – BẰNG CHỨNG CỦA SỰ TIN CẬY – XE TẢI NHẸ HÀNG ĐẦU
Được khai sinh từ khai niệm “công cụ chuyên chở chuyên nghiệp”, xe tải Suzuki Super Carry được trang bị động cơ mạnh mẽ, hệ thống phun xăng điện tử đạt tiêu chuẩn khí thải EURO II giúp tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, xe được thiết kế khung sườn chắc chắn và cabin rộng rãi.
Với những tính năng trên, xe tải Suzuki Super Carry xứng đáng là dòng xe tải nhẹ tốt nhất Việt Nam
NGOẠI, NỘI THẤT SUZUKI CARRY TRUCK
VẬN HÀNH VÀ AN TOÀN XE SUZUKI CARRY TRUCK
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SUZUKI CARRY TRUCK
Thùng lửng | Thùng mui bạt | Thùng kín | ||
---|---|---|---|---|
KÍCH THƯỚC | ||||
Chiều dài tổng thể | mm | 3,240 | 3,260 | 3,260 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1,393 | 1,400 | 1,400 |
Chiều cao tổng thể | mm | 1,765 | 2,100 | 2,100 |
Chiều dài thùng | mm | 1,940 | 1,850 | 1,850 |
Chiều rộng thùng | mm | 1,320 | 1,290 | 1,290 |
Chiều cao thùng | mm | 290 | 1,300 | 1,300 |
TRỌNG LƯỢNG | ||||
Trọng lượng xe không tải | kg | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
Dung tích bình xăng | lít | 36 | ||
TẢI TRỌNG | ||||
Số chỗ ngồi (người) | 02 | |||
ĐỘNG CƠ | ||||
Kiểu động cơ | 4 thì làm mát bằng nước | |||
Dung tích xy-lanh | cm3 | 970 | ||
Công suất cực đại | kW/rpm | 31/5,500 | ||
Mô mem xoắn cực đại | Nm/rpm | 68/3,000 | ||
HỘP SỐ | ||||
Loại | 5 số tới, 1 số lùi | |||
KHUNG XE | ||||
Phanh sau | Bố căm | |||
Phanh trước | Đĩa | |||
Khoảng cách tâm lốp trước | mm | 1,205 | ||
Khoảng cách tâm lốp sau | mm | 1,200 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.